RESULTAT Här kommer vi föra in resultat allt eftersom de kommer !! |
Datum: | Namn: | Plats: | Domare: | Klass: | Placering: |
2023-02-26 | Bizmarks Hof Rigmor | Tyskland | Wesentest | Godkänd | |
2023-02-11 | Bizmarks Hof Rolf | Tyskland | IGP1 | Godkänd | |
2023-01-21 | Bizmarks Hof Willy | Estland | Stefano Beggiato | 4-6 mån H | L+1 |
2023-01-08 | Bizmarks Hof Rolf | Tyskland | BH/VT | Godkänd | |
2022-12-10 | Bizmarks Hof Linus | Norge | BH/VT | Godkänd | |
2022-12-03 | Bizmarks Hof Oktavia | Tyskland | Wesentest | Godkänd | |
Bizmarks Hof Perla | Tyskland | Wesentest | Godkänd | ||
2022-11-20 | Bizmarks Hof Oktavia | Tyskland | IGP1 | Godkänd | |
2022-10-30 | Bizmarks Hof Perla | Tyskland | BH/VT | Godkänd | |
Bizmarks Hof Oktavia | Tyskland | BH/VT | Godkänd | ||
2022-10-02 | Bizmarks Hof Vivianne | SPL Jyväskylä, FI | Christian Lang | 6-9 m T | L+1 |
2022-09-25 | Bizmarks Hof Lars | BSZS | Bernd Weber | Bruksklass H | V15 |
2022-09-18 | Bizmarks Hof Iris | Leif Hjälm, Benita Stellberg | MT |
Godkänd Korad |
|
2022-09-10 | Bizmarks Hof Valter | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | 6-9 m H | L+1, BIR |
Bizmarks Hof Rolf | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | 12-18 m H | SG1 | |
Bizmarks Hof Sören | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | 12-18 m H | SG5 | |
Bizmarks Hof Thorleif | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | 12-18 m H LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Regina | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | 12-18 m T LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | 18-24 m T LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Eskil | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | Bruksklass H | V2 | |
Bizmarks Hof Emma | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | Bruksklass T | V2 | |
Bizmarks Hof Judith | Sk Enköping | Patrik Blomqvist | Bruksklass T LH | V1. BIR, SSV-22 | |
2022-08-20 | Bizmarks Hof Viggo | Sk Motala | Peter Schorling | 6-9 mån H | L+1, BIM |
Bizmarks Hof Verner | Sk Motala | Peter Schorling | 6-9 mån H | L3 | |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | Sk Motala | Peter Schorling | 18-24 mån T LH | SG2 | |
Bizmarks Hof Judith | Sk Motala | Peter Schorling | Bruksklass T LH | V1, Bt1,BIR | |
Bizmarks Hof Elaine | Sk Motala | Peter Schorling | Bruksklass T | V1, Bt1,BIR | |
2022-08-14 | Bizmarks Hof Lars | Mannheim | Bernd Weber | Bruksklass H | V5 |
Bizmarks Hof Ida | Värmdö BK | Leif Hjälm, Benita Stellberg | MT |
Godkänd Korad |
|
2022-08-06 | Bizmarks Hof Dagny | Hällefors | Leif Hjälm Kent andersson | MT |
Godkänd Korad |
2022-08-05 | Bizmarks Hof Dagny | Hällefors | M Östlund- Holmsten | Exteriörbeskrivn ing | Godkänd |
2022-08-05 | Bizmarks Hof Vivianne | Finsk Segrarutställning | Sami Baggström | 6-9 mån T | L+1, Finsk Segrarinna |
Bizmarks Hof Thea | insk Segrarutställning | Sami Baggström | 9-12 mån T | L+1, Finsk Segrarinna | |
2022-07-29 | Bizmarks Hof Vacker | SSM | Larsa Nielsen | 6-9 mån T | L+3 |
Bizmarks Hof Vivianne | SSM | Larsa Nielsen | 6-9 mån T | L+4 | |
Bizmarks Hof Viggo | SSM | Patrik Blomqvist | 6-9 mån H | L+1 | |
Bizmarks Hof Valter | SSM | Patrik Blomqvist | 6-9 mån H | L+2 | |
Bizmarks Hof Vilhelm | SSM | Patrik Blomqvist | 6-9 mån H | L9 | |
Bizmarks Hof Thea | SSM | Larsa Nielsen | 9-12 mån T | L+7 | |
2022-07-31 | Bizmarks Hof Regina | SSM | Eric Bösl | 12-18 mån T LH | SG2, Svensk Vice Segrarinna |
Bizmarks Hof Rigmor | SSM | Eric Bösl | 12-18 mån T | SG4 | |
Bizmarks Hof Rolf | SSM | Torsten Kopp | 12-18 mån H | SG1, Svensk Segrare | |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | SSM | Eric Bösl | 18-24 mån T LH | SG2, Svensk Vice Segrarinna | |
Bizmarks Hof Oktavia | SSM | Eric Bösl | 18-24 mån T | SG1, Svensk Segrarinna | |
Bizmarks Hof Iris | SSM | Eric Bösl | Bruksklass T LH | V3 Utpräglad, släpper |
|
Bizmarks Hof Elaine | SSM | Eric Bösl | Bruksklass T |
VA1, Svensk Segrarinna. Utpräglad, släpper |
|
Bizmarks Hof Emma | SSM | Eric Bösl | Bruksklass T | V4 Utpräglad, släpper |
|
Bizmarks Hof Elvira | SSM | Eric Bösl | Bruksklass T | V8 Utpräglad, släpper |
|
Bizmarks Hof Eskil | SSM | Torsten Kopp | Bruksklass H |
VA2, Svensk Vice Segrare. Utpräglad, släpper |
|
2022-07-21 | Bizmarks Hof Lars | Belgisk Segrarutställning | Bernd Weber | Bruksklass H | VA4 |
2022-07-17 | Bizmarks Hof Lars | Nastätten | Christoph Ludwig | Bruksklass H | V2 (efter sin pappa) |
2022-07-10 | Bizmarks Hof Iris | Flen | Anders Svensson | Lydnadsklass 2 | 1:a pris, 2:a plats |
2022-07-10 | Bizmarks Hof Emma | Sk Solsta | Mats Höglund | Avelskorning | Godkänd |
Bizmarks Hof Eskil | Sk Solsta | Mats Höglund | Avelskorning | Godkänd | |
2022-07-09 | Bizmarks Hof Iris | Flen | Ola Hansson | Lydnadsklass 2 | 1:a pris, LD2 |
2022-07-09 | Bizmarks Hof Emma | Tvååker | Bruksklass T | 1:a, Excellent, Ck, Cert, CACIB, BIR, SeUCH | |
2022-07-08 | Bizmarks Hof Emma | Tvååker | Sonny Ström | Bruksklass T | 1:a, Excellent, Ck, Cert, BIR |
2022-07-03 | Bizmarks Hof Valter | Sk Hagatorp | Mats Höglund | 4-6 mån H | 1:a, Excellent, HP, BIM |
Bizmarks Hof Vacker | Sk Hagatorp | Mats Höglund | 4-6 mån T | 1:a, Excellent, HP, BIR | |
Bizmarks Hof Viola | Sk Hagatorp | Mats Höglund | 4-6 mån T | 5:a, Excellent, HP | |
Bizmarks Hof Emma | Sk Hagatorp | Mats Höglund | Bruksklass T | 1:a, Excellent, CK, Cert | |
Bizmarks Hof Judith | Sk Hagatorp | Mats Höglund | Bruksklass T LH | 1:a, Excellent, CK, Cert, SeUCH | |
Bizmarks Hof Elaine | Sk Hagatorp | Mats Höglund | Championklass T | 1:a, Excellent, BIM | |
2022-07-02 | Bizmarks Hof Lars | Tyskland | Christoph Ludwig | Avelskorning | Godkänd |
2022-07-02 | Bizmarks Hof Viggo | Sk Höglandet | Harald Hohman | 4-6 mån H | L+1, BIM |
Bizmarks Hof Viola | Sk Höglandet | Harald Hohman | 4-6 mån T | L+4 | |
Bizmarks Hof Rigmor | Sk Höglandet | Harald Hohman | 12-18 mån T | SG3 | |
Bizmarks Hof Perla | Sk Höglandet | Harald Hohman | 18-24 mån T | SG1, Btkl2 | |
Bizmarks Hof Elaine | Sk Höglandet | Harald Hohman | Bruksklass T | V1, BIR, SSV | |
Bizmarks Hof Judith | Sk Höglandet | Harald Hohman | Bruksklass T LH | V1, BIR | |
2022-07-02 | Bizmarks Hof Klas-Göran | Valbo | Hampus Stavem | BSL1 | Godkänd |
2022-06-26 | Bizmarks Hof Linus | Romsdal, Norge | Roland Fors | Öppenklass | 2:a med Excellent & CK |
2022-06-18 | Bizmarks Hof Vivianne | Estlänsk Segrarutställning | Nikolaus Messler | 4-6 mån T | VV1 & Estlänsk Segrarinna |
Bizmarks Hof Thea | Estlänsk Segrarutställning | Nikolaus Messler | 6-9 mån T | VV3 | |
2022-06-18 | Bizmarks Hof Perla | Sk Motala | Mats Höglund | 18-24 mån T | SG2 |
2022-06-15 | Bizmarks Hof Klas-Göran | Söderköping | Camilla Dahlgren | BH/VT | Godkänd |
2022-06-11 | Bizmarks Hof Vilhelm | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | 4-6 mån H | 1:a, Excellent, HP |
Bizmarks Hof Vivianne | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | 4-6 mån T | 1:a, Excellent, HP, BIM | |
Bizmarks Hof Regina | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | 9-18 mån T LH | 1:a, Excellent | |
Bizmarks Hof Thea | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | 9-18 mån T | 1:a, Excellent | |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | 18-24 mån T LH | 1:a, Excellent, CK | |
Bizmarks Hof Oktavia | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | 18-24 mån T | 1:a, Excellent, CK | |
Bizmarks Hof Ludvig | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | Bruksklass H | 1:a, Excellent, CK, Cert BIM | |
Bizmarks Hof Judith | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | Bruksklass T LH | 1:a, Excellent, CK, Cert, BIR | |
Bizmarks Hof Elaine | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | Bruksklass T | 1:a, Excellent, CK, Cert, BIR, SeUch | |
Uppfödar-grupp | Sd Sörmland | "Ankan" Edoff | 4 fäder, 3 mödrar. | 1:a, HP | |
2022-06-06 | Bizmarks Hof Ida | SBK Roslagen | Nina Karlsdotter | Bruksklass T | 1:a, Excellent, Cert |
2022-06-04 | Bizmarks Hof Linus | Nordenfjeldske | Svein Egil Vagle | Öppenklass H | SG1 |
2022-06-04 | Bizmarks Hof Viggo | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 4-6 mån H | L+1 |
Gala Zehad Odin | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 6-9 mån H | L+2 | |
Bizmarks Hof Thorleif | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 6-9 mån H LH | L+2 | |
Bizmarks Hof Rut | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 12-18 mån T | SG1 | |
Bizmarks Hof Regina | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 12-18 mån T LH | SG3 | |
Bizmarks Hof Sören | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 12-18 mån H | SG1 | |
Bizmarks Hof Perla | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 18-24 mån T | SG3 | |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | 18-24 mån T LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Elvira | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | Bruksklass T | V3 | |
Bizmarks Hof Emma | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | Bruksklass T | SG1 | |
Bizmarks Hof Judith | Lövhagen, Salem | Nikolaus Messler | Bruksklass T LH | V1, Btkl1, BIR, SSV | |
2022-05-28 | Bizmarks Hof Ida | Skk Gimo | Arvid Göransson | Bruksklass T | 1:a, Excellent, Btk2, Cert, Cacib |
2022-05-26 | Bizmarks Hof Lars | Kaiserslautern, Tyskland | Dirk Scheerer | Bruksklass H | V1 |
2022-05-21 | Bizmarks Hof Thorleif | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | 6-9 mån H LH | 1:a, Excellent, HP, BIR |
Bizmarks Hof Sören | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | 9-18 mån H | 2:a, Excellent | |
Bizmarks Hof Rigmor | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | 9-18 mån T | 1:a, Excellent, CK, Btk3 | |
Bizmarks Hof Regina | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | 9-18 mån T LH | 1:a, Excellent, CK, Btk2 | |
Bizmarks Hof Oktavia | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | 15-24 mån T | 1:a, Excellent, CK, Btk2 | |
Bizmarks Hof Perla | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | 15-24 mån T | 3:a, Excellent | |
Bizmarks Hof Ludvig | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | Bruksklass H | 2:a, Excellent, CK, Bhk2 | |
Bizmarks Hof Elaine | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | Bruksklass T | 1:a, Excellent, CK Btk1, Cert, BIM | |
Bizmarks Hof Judith | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | Bruksklass T LH | 1:a, Excellent, CK Btk1, Cert, BIR | |
Bizmarks Hof Iris | Sk Lövsättra | Tom Kankkonen | Bruksklass T LH | 2:a, Very Good | |
2022-05-15 | Bizmarks Hof Linus | Norge | BH/VT | Godkänd | |
2022-05-14 | Bizmarks Hof Emma | Sk Lövsättra | IGP1 | Klar för IGP2 | |
2022-05-08 | Bizmarks Hof Thea | SPL- Tampere | Richard Brauch | 6-9 m Tikar | L+2 |
Gala Zehad Odin | SPL- Tampere | Richard Brauch | 6-9 m Hanar | L+1 | |
2022-05-07 | Bizmarks Hof Rut | SPL- Tampere | Richard Brauch | 12-18 m Tikar | SG2 |
Bizmarks Hof Regina | SPL- Tampere | Richard Brauch | 12-18 m Tikar LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Rolf | SPL- Tampere | Richard Brauch | 12-18 m Hanar | SG1 | |
Bizmarks Hof Elaine | SPL- Tampere | Richard Brauch | Bruksklass Tikar | V1, Cert | |
Bizmarks Hof Judith | SPL- Tampere | Richard Brauch | Bruksklass Tikar LH | V1, Cert | |
2022-04-30 | Bizmarks Hof Lars | Tyskland | IGP2 | Klar för IGP3 | |
2022-04-24 | Bizmarks Hof Lars | Tyskland | IGP1 | Klar för IGP2 | |
2022-04-24 | Bizmarks Hof Iris | Lydndsklass 2 | 1:a uppflyttad Elit | ||
2022-04-24 | Bizmarks Hof Ida | Knivsta Bk | Lkl Spår | Godkänd | |
2022-04-18 | Bizmarks Hof Judith | OG Bellheim | Bernd Weber | Bruksklass Tik LH | V1 |
2022-04-16 | Bizmarks Hof Judith | OG Pasewalk | Franz-Peter Knaul | Bruksklass Tik LH | V1 |
2022-03-26 | Gala Zehad Odin | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 4-6 m Hanar | L+1, BIR valp |
Bizmarks Hof Tove | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 6-9 m Tikar | L+1 | |
Bizmarks Hof Thorleif | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 6-9 m Hanar LH | L+1, BIM valp LH | |
Bizmarks Hof Regina | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 9-12 m Tikar LH | L+1 | |
Bizmarks Hof Rut | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 9-12 m Tikar | L+1, BIM valp | |
Bizmarks Hof Rolf | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 9-12 m Hanar | L+1 | |
Bizmarks Hof Sören | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 9-12 m Hanar | L+2 | |
Bizmarks Hof Perla | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 12-18 m Tikar | SG1 | |
Bizmarks Hof Qicki | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 12-18 m Tikar | SG2 | |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 18-24 m Tikar LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Oktavia | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 18-24 m Tikar | SG1 | |
Bizmarks Hof Inger | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 24-36 m Tikar LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Ida | Högdalens Gård | Fredrik Steen | 24-26 m Tikar | SG1 | |
Bizmarks Hof Judith | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Brukhundsklass Tikar LH | V1, BIR LH | |
Bizmarks Hof Iris | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Brukhundsklass Tikar LH | V2 | |
Bizmarks Hof Elaine | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Brukhundsklass Tikar | V!, BIR | |
Bizmarks Hof | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Uppfödargrupp Valp | HP | |
Bizmarks Hof | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Uppfödargrupp Vuxen | HP | |
Bizmarks Hof | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Uppfödargrupp Vuxen LH | HP | |
Bizmarks Hof Elaine | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Avelsgrupp Tik | HP | |
Bizmarks Hof Lars | Högdalens Gård | Fredrik Steen | Avelsgrupp Hane | HP | |
2021-12-18 | Bizmarks Hof Regina | Högdalens Gård | Patrik Blomqvist | 6-9 mån Tikar LH | L+1, BIR |
Bizmarks Hof Ragnhild | Högdalens Gård | Patrik Blomqvist | 6-9 mån Tikar LH | L+4 | |
Bizmarks Hof Rigmor | Högdalens Gård | Patrik Blomqvist | 6-9 mån Tikar | L+1, SSVV | |
Bizmarks Hof Rolf | Högdalens Gård | Jan Nilsson | 6-9 mån Hanar | L+1, BIM, SSVV | |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | Högdalens Gård | Jan Nilsson | 12-18 mån Tikar LH | SG1 | |
Bizmarks Hof Oktavia | Högdalens Gård | Jan Nilsson | 12-18 mån Tikar | SG1, BIM | |
Bizmarks Hof Perla | Högdalens Gård | Jan Nilsson | 12-18 mån Tikar | SG3 | |
Bizmarks Hof Ida | Högdalens Gård | Jan Nilsson | 24-36 mån Tikar | SG2 | |
Bizmarks Hof Jesper | Högdalens Gård | Patrik Blomqvist | 24-36 mån Hanar | SG2 | |
Bizmarks Hof Judith | Högdalens Gård | Jan Nilsson | Brukshundsklass Tikar LH | V1, BIR | |
Bizmarks Hof Elaine | Högdalens Gård | Jan Nilsson | Brukshundsklass Tikar | V1 | |
Bizmarks Hof Eskil | Högdalens Gård | Patrik Blomqvist | Brukshundsklass Hanar | V2 | |
Bizmarks Hof Allan | Högdalens Gård | Patrik Blomqvist | Brukshundsklass Hanar | V5 | |
Kranichzug Ulla | Högdalens Gård | Jan Nilsson | Veteranklass Tikar | V1 | |
Bizmarks Hof | Högdalens Gård | Jan Nilsson |
Uppfödargrupp Vuxna |
1:a med HP | |
Bizmarks Hof Elaine | Högdalens Gård | Patrik Blomqvist | Avelsklass | HP | |
2021-11-27 | Bizmarks Hof Elaine | Sk Solsta | Mats Höglund | Avelskorning | Godkänd |
Bizmarks Hof Elvira | Sk Solsta | Mats Höglund | Avelskorning | Godkänd | |
Bizmarks Hof Judith | Sk Solsta | Mats Höglund | Avelskorning | Godkänd | |
Kranichzug Wroni | Sk Solsta | Mats Höglund | Avelskorning Livstid | Godkänd | |
2021-11-14 | Bizmarks Hof Judith | IGP1 | Godkänd | ||
Bizmarks Hof Liselott | IGP1 | Godkänd | |||
2021-11-13 | Bizmarks Hof Qicki | Enköping | 9-12 mån T | 3:a, HP | |
2021-10-18 | Bizmarks Hof Ida | Knivsta | Ann-Marie Gustavsson, Sven Erik Svensson | Appellklass Spår | Uppflyttad |
2021-10-09 | Bizmarks Hof Elaine | Hölö | Ola Hansson | UHP | Godkänd |
2021-10-03 | Bizmarks Hof Rigmor | Eksjö | Michael Lumby | 4-6 mån T | L+1, BIR valp |
Bizmarks Hof Ragnhild | Eksjö | Michael Lumby | 4-6 mån T LH | L+1 | |
2021-10-02 | Bizmarks Hof Rolf | Eksjö | Peter Schorling | 4-6 mån H | L+1, BIR valp |
2021-09-19 | Bizmarks Hof Qicki | Sandviken | 6-9 mån T | 1:a, HP, Bästa valp | |
2021-09-18 | Bizmarks Hof Rolf | Sk Enköping | Larsa Nielsen | 4-6 mån H | VV1, BIR valp |
Bizmarks Hof Oompa-Loompa | Sk Enköping | Larsa Nielsen | 12-18 m T LH | SG2 | |
Bizmarks Hof Oktavia | Sk Enköping | Larsa Nielsen | 12-18 mån T | SG1, BIM vuxen | |
Bizmarks Hof Elvira | Sk Enköping | Larsa Nielsen | Brukshundsklass T | V1 | |
2021-09-12 | Bizmarks Hof Allan | Umeå | Brukshundsklass H | 1:a, BIR, Cert, BIS1 Bruks, BIS 2 samt blev SEUCH | |
2021-09-12 | Bizmarks Hof Josefin | Örebro | Öppenklass (inoff) | 1:a, HP, BIR | |
2021-09-11 | Bizmarks Hof Allan | Umeå | Brukshundsklass H | 1:a, BIR, Cert, BIS2 Bruks, BIS 4 | |
2021-09-05 | Bizmarks Hof Lars | BSZS-21 | Richard Brauch | 18-24 m H | SG3 |
2021-08-29 | Bizmarks Hof Judith | BH/VT | Godkänd | ||
Bizmarks Hof Liselott | BH/VT | Godkänd | |||
2021-08-22 | Bizmarks Hof Ida | Enköping | Mikael Åkesson/ P-O Andersson | Appellklass Spår | Godkänd |
2021-08-16 | Bizmarks Hof Iris | Botkyrka Bk | Bengt Syrén / Catrin Englund | Lägre klass Spår |
Uppflyttad Högreklass |
2021-08-15 | Bizmarks Hof Ida | Knivsta | Marita Berg | Startklass Lydnad |
Uppflyttad Championat LD Startklass |
Bizmarks Hof Ida | Knivsta | Agneta Fast | Startklass Lydnad | Uppflyttad | |
2021-08-08 | Bizmarks Hof Lars |
Nastätten Tyskland |
Richard Brauch | JHKR | SG1 |
2021-08-07 | Bizmarks Hof Lars | Gros-Zimmern,Tyskland | Mandy Menzel | JHKR | SG2 |
2021-08-07 | Bizmarks Hof Ida | Östhammar | Marita Berg | Startklass Lydnad | Uppflyttad |
2021-07-21 | Bizmarks Hof Ida | Sala | Maivor Nyberg | Startklass Lydnad | Godkänd |
2021-07-17 | Bizmarks Hof Ida | Salem | Jan Nilsson | Exteriörbeskrivning | Godkänd |
Bizmarks Hof Iris | Salem | Jan Nilsson | Exteriörbeskrivning | Godkänd | |
Bizmarks Hof Karin | Salem | Jan Nilsson | Exteriörbeskrivning | Godkänd | |
2021-07-16 | Bizmarks Hof Perla | Norsk Vinner | Oddbjörn Winther | 9-12 mån T | VV6 |
2021-07-10 | Bizmarks Hof Ida | Norrtälje | Per-Olof Andersson | Startklass Lydnad | Godkänd |
2021-07-04 | Bizmarks Hof Lars | Fulda, Tyskland | Richard Brauch | JHKL R | SG1 |
2021-07-04 | Bizmarks Hof Iris | SSBK | Jarmo Heiskanen | IFHV | Godkänd |
2021-07-03 | Bizmarks Hof Iris | Gamleby | Sandra Jansson | Lydnadskl 1 | Uppflyttad |
2021-07-02 | Bizmarks Hof Iris | Gamleby | Annelie Henriksson | Lydnadskl 1 | Uppflyttad |
2021-06-12 | Bizmarks Hof Iris | Oxelösund | Ola Hansson | Lydnadskl 1 | - - - |
2020-11-08 | Bizmarks Hof Iris | SSBK | Jarmo Heiskanen | BH / VT | Godkänd |
2020-10-04 | Bizmarks Hof Nathalie | Forshaga | Ann-Sofie Karlsson | 9-12 m LH | 1:a, HP, BIR, BIS4 |
2020-10-03 | Bizmarks Hof Ebba | Salem | BH / VT | Godkänd | |
2020-09-26 | Bizmarks Hof Josefin | Norbergs LKK | Märta Brandts | Vuxenklass LH | 1:a, HP, BIR |
2020-09-13 | Bizmarks Hof Nathalie | Kristinehamn BK | Bo Paulsson | 4-9 mån LH | 1:a, HP, BIR valp |
Bizmarks Hof Josefin | Kristinehamn BK | Bo Paulsson | Vuxenklass LH | 1:a, HP, BIR, BIG1 | |
2020-09-12 | Bizmarks Hof Josefin | Lillkyrka | Susan Segersten | Juniorklass | 1:a, HP, BIR,BIG1 Junior, BIS 4 Junior |
2020-09-06 | Bizmarks Hof Iris | Ösmo | Mikael Hjort / Maria Skogsberg | Appellklass Spår | Uppflyttad Lägreklass |
2020-09-05 | Bizmarks Hof Elvira | Sk Umeå | Jenny Höglund, Mikael Pounu | IGP1 | Godkänd |
2020-09-05 | Bizmarks Hof Josefin | Örebro | Gunilla Svensson | Vuxenklass | HP, BIR, BIG3 |
2020-08-22 | Bizmarks Hof Iris | Haninge | Mikael Hjort | Startklass Lydnad |
Uppflyttad Championat LD Startklass |
2020-08-19 | Bizmarks Hof Iris | Farsta | Mats Johansson | Startklass Lydnad | Uppflyttad |
2020-08-16 | Bizmarks Hof Nathalie | Kil | Maus Olsen Johansson | 6-9 mån LH | 1:a, HP, BIR |
2020-08-15 | Bizmarks Hof Josefin | Karlstad | Mats Höglund | Exteriör beskrivning | Godkänd |
2020-07-27 | Bizmarks Hof Nathalie | Karlskoga | 6-9 mån LH | 1:a, HP, BIM | |
Bizmarks Hof Josefin | Karlskoga | Vuxen klass | 1:a, HP, BIR | ||
2020-07-22 | Bizmarks Hof Elvira | SSBK | Ola Hansson | UHP | Godkänd |
2020-07-19 | Bizmarks Hof Eskil | SSBK | Fredrik Steen | IGP1 | Godkänd |
2020-07-15 | Bizmarks Hof Elvira | SSBK | Fredrik Steen | BH / VT | Godkänd |
2020-07-11 | Bizmarks Hof Linus | Norge | Oddbjörn Winter | 6-9 mån H | L+2 |
2020-06-28 | Bizmarks Hof Edgar | SSBK | Jan Nilsson | IGP1 | Godkänd |
2020-06-21 | Bizmarks Hof Linus | Avd Möre & Romsdal | Johnny Johnsen | 6-9 mån H | L+1 |
2020-06-13 | Bizmarks Hof Iris | Upplands Väsby | Marita Berg | Startklass Lydnad | Uppflyttad |
2020-03-08 | Bizmarks Hof Harriet | Finland | Dirk Gabriel | 9-12 mån T | L+3 |
2020-03-07 | Bizmarks Hof Ida | Gästriksland KK | Pernilla Wallin | 9-12 mån T | 1:a, HP, BIR valp |
2020-02-23 | Bizmarks Hof Josefin | Vårgårda | Linda Ulriksen | 6-9 mån T LH | 1:a, HP, BIR, BIG1, BIS4 |
2020-02-22 | Bizmarks Hof Josefin | Degerfors | Cecilia Benjaminsson | 4-9 mån T LH | 1:a, HP, BIR, BIG1 |
2019-12-28 | Bizmarks Hof Josefin | Vårgårda | Lisa Molin | 6-9 mån T LH | 1:a, HP, BIR |
Bizmarks Hof Ida | Vårgårda | Lisa Molin | 6-9 mån T | 1:a, HP, BIR | |
2019-12-28 | Bizmarks Hof Julia | Eskilstuna | 6-9 mån T | 1:a, HP, BIR, BIG4 | |
2019-12-14 | Bizmarks Hof Elaine | Stora Stockholm | Fredrik Steen | Unghundsklass | 1:a, CK, BIR, CERT, Nordiskt CERT, Nordisk Vinnare |
Kranichzug Ulla | Stora Stockholm | Fredrik Steen | Veteranklass | 1:a, CK, Bästa Veteran, Nordisk Vinnare Veteran | |
2019-11-30 | Bizmarks Hof Josefin | Arvika | Johan Andersson | 4-6 mån T LH | 1:a, HP, BIR, BIG2 |
2019-11-23 | Bizmarks Hof Josefin | Eskilstuna | Torbjörn Skaar | 4-6 mån T LH | 1:a, HP, BIR, BIG4 |
Bizmarks Hof Ida | Eskilstuna | Torbjörn Skaar | 6-9 mån T | 1:a, HP, BIR, BIG3 | |
2019-11-16 | Bizmarks Hof Josefin | Mantorp | Annelie Karlsson | 4-6 mån T LH | 1:a, HP, BIR, BIG3 |
2019-11-10 | Bizmarks Hof Ida | Enköping | 4-6 mån T | 1:a, HP, BIR | |
2019-11-02 | Bizmarks Hof Edgar | Gotland | Robert Jönsson | BH prov | Godkänd |
2019-10-27 | Bizmarks Hof Ida | Köping | 4-6 mån T | 1:a, HP, BIR | |
Bizmarks Hof Josefin | Köping | 4-6 mån T LH | 1.a, HP, BIR, BIG2 | ||
2019-10-27 | Bizmarks Hof Allan | Kramfors | Sonny Ström | Brukshundsklass | 1.a, CERT, BIR, BIS2 |
2019-09-29 | Bizmarks Hof Allan | Umeå | IGP 1 | Godkänd | |
2019-09-29 | Bizmarks Hof Iris | SSBK | Mikael Magnerholt | 4-6 mån T LH | 1:a, HP, BIR, BIG4 |
2019-09-22 | Bizmarks Hof Iris | Eskilstuna | Mats Lindborg | 4-6 mån T | 1:a, BIR, BIS3 |
2019-09-21 | Bizmarks Hof Hedvig | Sk Enköping | Lars Nielsen | 4-6 mån T | L+2 |
Bizmarks Hof Ida | Sk Enköping | Lars Nielsen | 4-6 mån T | L+5 | |
Bizmarks Hof Elaine | Sk Enköping | Lars Nielsen | 18-24 mån T | SG1, BIR | |
2019-09-21 | Bizmarks Hof Christin | Etelä-Uusimaa | Alastair Hendersson | 18-24 mån T | SG1 |
Bizmarks Hof Charlotte | Etelä-Uusimaa | Alastair Hendersson | 18-24 mån T | SG2 | |
2019-09-08 | Bizmarks Hof Elaine | BSZS 2019 | Jürgen Maibüchen | 18-24 mån T | SG35 |
